曲阜师范大学-教育技术研究方法2班
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
勇攀高峰组 关联资源已删除 | 92.81 | 2018416231修澜浩 | 2019-11-19 |
雨课堂支持下的大学生翻转课堂教学模式研究 关联资源已删除 | 92.19 | 2018416201+孙佳馨 | 2019-11-19 |
2组 关联资源已删除 | 90.33 | 2018418271陈丹丹 | 2019-11-19 |
吃瓜组张玉玺 关联资源已删除 | 97.75 | 2018416228+张玉玺 | 2019-11-19 |
5组 关联资源已删除 | 88.27 | 2018416151聂思涵 | 2019-11-19 |
4组 关联资源已删除 | 85.09 | 2018416247+徐晓莹 | 2019-11-19 |
如何在.steam理念下进行信息技术主题式教学模式研究 关联资源已删除 | 95.17 | 2018416163王菲悦 | 2019-11-19 |
1组 关联资源已删除 | 94.89 | 2018416237李霞 | 2019-11-19 |
6组 关联资源已删除 | 95.41 | 2018416240景雅欣 | 2019-11-19 |
知识群评论 (0条)