《教育数据挖掘方法与应用》课程学习元

普通类
学习元名称 平均得分 创建者 创建时间
决策树分析PISA数据 关联资源已删除 0 202105720113金宣萱 2024-01-03
使用logistics回归分析PISA数据 关联资源已删除 0 202105720113金宣萱 2024-01-03
使用人工神经网络对PISA数据进行分析 关联资源已删除 0 202105720113金宣萱 2024-01-03
数据挖掘神经网络和向量机 关联资源已删除 0 202105720137 2024-01-02
人工神经网络分析PISA数据 关联资源已删除 0 202105720221 2024-01-04
人工神经网络分析PISA数据 关联资源已删除 0 202105720130 2024-01-05
基于支持向量机与人工神经网络的PISA数据分析 蒋奕林 关联资源已删除 0 202105720112 2024-01-05
人工神经网络或者支持向量机 关联资源已删除 0 202105720414 2024-01-06
人工神经网络数据分析 关联资源已删除 0 202105720127 2024-01-10
利用贝叶斯网络对PISA数据进行分析 关联资源已删除 0 202105720113金宣萱 2024-01-13
知识群评论 (0条)



登录之后可以发表知识群评论