《信息化教学设计》
普通类| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|
| U1 教学内容分析 关联资源已删除 | 0 | Assia | 2026-03-24 |
| U2 教学目标制定 关联资源已删除 | 0 | Assia | 2026-04-02 |
| 《食物链》教学目标编写案例 关联资源已删除 | 0 | Assia | 2026-04-02 |
| 《第12课 巧妙运用文本框》教学内容分析与教学目标设计 关联资源已删除 | 0 | Assia | 2026-04-02 |
| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|
| U1 教学内容分析 关联资源已删除 | 0 | Assia | 2026-03-24 |
| U2 教学目标制定 关联资源已删除 | 0 | Assia | 2026-04-02 |
| 《食物链》教学目标编写案例 关联资源已删除 | 0 | Assia | 2026-04-02 |
| 《第12课 巧妙运用文本框》教学内容分析与教学目标设计 关联资源已删除 | 0 | Assia | 2026-04-02 |
知识群评论 (0条)