《教育技术研究方法》研究生课程
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
学习元编辑规范说明 关联资源已删除 | 0 | lovegreenhong | 2015-09-17 |
访谈法 关联资源已删除 | 4.7 | jsnu11-yuanl | 2015-09-21 |
课堂观察法 关联资源已删除 | 4.8 | jsnu11-liut | 2015-09-21 |
问卷调查法 关联资源已删除 | 0.5 | jsnu11-sunm | 2015-09-21 |
德尔菲法 关联资源已删除 | 4.8 | jsnull-wangx | 2015-09-21 |
田野调查法 关联资源已删除 | 4.8 | jsnu11_yangxia | 2015-09-22 |
关联资源已删除 面向 | 0 | jsnu15-hualu | 2015-11-03 |
社会网络分析法. 关联资源已删除 | 4.5 | jsnu11-liuyx | 2015-11-09 |
滞后序列分析法 关联资源已删除 | 4.3 | jsnu15-hualu | 2015-11-09 |
SPSS常用功能介绍 关联资源已删除 | 4.6 | jsnu11-cheny | 2015-11-09 |
知识群评论 (0条)