平行线的性质(第一课时)
普通类| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|
| 教学分析——平行线的性质(第一课时) 关联资源已删除 | 0 | jasper | 2009-12-22 |
| 教学过程——平行线的性质(第一课时) 关联资源已删除 | 0 | jasper | 2009-12-22 |
| 课例点评——平行线的性质(第一课时) 关联资源已删除 | 0 | jasper | 2009-12-22 |
| 教学反思——平行线的性质(第一课时) 关联资源已删除 | 0 | jasper | 2009-12-22 |
| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
|---|---|---|---|
| 教学分析——平行线的性质(第一课时) 关联资源已删除 | 0 | jasper | 2009-12-22 |
| 教学过程——平行线的性质(第一课时) 关联资源已删除 | 0 | jasper | 2009-12-22 |
| 课例点评——平行线的性质(第一课时) 关联资源已删除 | 0 | jasper | 2009-12-22 |
| 教学反思——平行线的性质(第一课时) 关联资源已删除 | 0 | jasper | 2009-12-22 |
知识群评论 (0条)