- 
							课程大纲普通类
- 
							- 支持
- 批判
- 提问
- 解释
- 补充
- 删除
 
- 
							- 
													2024硕士课程简介-学习科学
 2024年秋季课程计划:学习科学 课程介绍 课程名称:学习科学——learningscience 授课时间:每周三上午10:00-11:35 授课地点:西院综合楼247 授课教师:王琦 email: wangqi2020@bfsu.edu.cn - 
	课程简介和安排 
 随着学习理论和互联网技术的变革,学习形式日新月异,跨学科的学习、技术增强的学习、强调真实学习体验的学习都成为学习领域关注的重点。但学习的本质为何,学习发生的规律是什么,这是设计有效教学的基础和关键。本课程将从影响教与学的多维理论出发,介绍学习发生的本质和影响要素,与此同时结合国内外学习科学的相关研究引导学生探讨促进学习的有效策略。使得学生能够站在国际前沿的视角理解教学和学习过程,为探索创新教与学理论提供契机。本课程授课方式主要采用专题讲座和小组协作探究与分享的形式。本课程的学业评价根据课堂表现(20%)、小组任务(30%)、课程论文(50%)综合评定。 本课程推荐参考书目如下: (1)sawyer, k. (2014). the cambridge handbook of the learning sciences(second edition). cambridge university press (2)约翰·布兰斯福特(著)|程可拉等(译).(2013).人是如何学习的.上海:上海人民出版社 (3)fischer f.(2018). the international handbook of the learning science.routledge. (4)sawyer, k. (2022). the cambridge handbook of the learning sciences(third edition). cambridge university press 模块一:社会科学研究规范和学术伦理 研究第一课:学术伦理 研究第二课:社会科学研究基本流程和规范 模块二:学习科学的奠基理论 学与教的理论、心理学、认知神经科学、计算机科学、系统科学 模块三:学习科学的方法论 元认知、脚手架、认知学徒、基于设计的研究、行动研究、微观发生法 模块四:学习科学的相关实践 知识建构的实践、项目式学习、情境感知移动学习等 模块五:学习科学理论融入课堂 结合自己的兴趣和方向选取相关理论和实践进行综述、实践设计和课程案例的实施 周 日期 课程内容 课程活动 学生准备或课后任务 1 2024.9.18 学术伦理与学术资源获取 讲授 见etc.edu.cn 2 2024.9.25 学习科学的发展历史 问题1:你认为什么是学习科学? 问题2:结合经历谈谈学习是怎么发生的? 问题3:影响学习成效的因素有哪些? 问题4:谈谈目前社会上的教学模式和制度?你认为现在的教学模式优缺点是什么,为什么? 讲授+确定小组名单并分组(4-6人一组)+讨论 阅读参考书目(3)的chapter2,结合自己的理解,思考四个问题 3 国庆假期 无 无 假期作业:小组课下结合学习的内容,参照相关研究,针对各自的教学改进方案进行讨论和互评,形成版本2,同时小组同学讨论选定1-2个认为可行的主题作为最后的期末作业(论文) 4 2024.10.09 学习科学的理论基础(1) 教育学/心理学/认知神经科学——脚手架 问题1:学习为什么需要脚手架,什么是脚手架? 问题2:在设计脚手架过程中应当考虑什么? 讲授+小组分享 课前作业:课前学生结合自己教授的或小组成员课程的讨论,分析课程的优缺点,具体阐述原因,并针对课程的不足或者教学的难点问题,阅读教材,选取工具或者方法设计一个可实施的课程改进方案,提交到平台或教师邮箱 5 2024.10.16 社会科学研究的基本流程和范式+如何撰写研究设计 问题1:结合课前讨论谈谈如何确定教育问题? 问题2:你会如何解决你分析的问题? 讲授+案例研讨 课后作业:结合前面设计的改进方案,思考利用何种认知工具或策略可以辅助改进,并修改方案,并于10. 18日以小组为单位提交平台或教师邮箱 6 2024.10.23 学习科学的理论基础(2) 计算机科学/系统科学——计算机支持的协作学习+学习分析 问题1:你认为当前技术在学习过程中的应用有哪些优势和问题,举例说明 讲授+讨论 教师针对学生提交的方案进行案例分析 7 2024.10.30 学习科学的方法论(1):认知学徒制+元认知 问题1:谈谈你对认知和元认知的理解 问题2:如何评估认知和元认知的变化 讲授+案例分析 课后作业:针对确定的方案开展调研文献,撰写选题报告,背景+文献综述,11.02以小组为单位提交平台或教师邮箱 8 2024.11.06 学习科学的方法论(2):基于设计的研究+行动研究 问题1:基于设计的研究有什么特点,与行动研究有什么区别 问题2:在你的大作业中采用的是什么? 讲授+讨论 课后作业:针对前期的背景和综述及之前的调研方案,完成选题报告(背景+文献综述+研究设计) 本周各小组选定时间针对自己的选题和教师开展半小时的线上讨论 9 2024.11.13 选题汇报(期中) 教师点评 课后作业:中期汇报(提交选题报告和ppt) 10 2024.11.20 学习科学的方法论(3):活动中的学习+概念转变 讲授+讨论 课后:结合确定的研究方案思考如何促进学习者的学习,改进活动设计,与教师讨论形成实践的最终方案 11 2024.11.27 学习科学的相关实践:知识建构及其实践 讲授+讨论 实践:选取自己的课程对设计的方案进行实践 ,实践前对教授学生的情况进行前测 12 2024.12.04 学习科学的相关实践:项目式学习+基于问题的学习 讲授+讨论 实践:选取自己的课程对设计的方案进行实践,收集学生的过程性成果(如果采用基于设计的研究,此时应当做一轮分析并进行改进设计),并与教师讨论 13 2024.12.11 具身认知+情境感知移动学习(场馆学习) 讲授+讨论 实践:选取自己的课程对设计的方案进行实践,收集学生的过程性成果 14 2024.12.18 社会化学习+辩论学习 讲授+讨论 实践:选取自己的课程对设计的方案进行实践,并进行后测 15 2024.12.25 有效的学习设计:兴趣、动机和学习投入 讲授+讨论 课后作业:分析实践数据,并与教师讨论形成期末报告思路 16 2025.01.08 人工智能时代的教与学转型+全日制研究生期末汇报和反馈 互评+教师评 课后作业: 2024.12.30之前将汇报论文和ppt上传平台或教师邮箱 17 2025.01.08 在职研究生线上期末汇报 课前:2024.12.30之前将汇报论文和ppt上传平台或教师邮箱 附件:论文格式  北京外国语大学课程论文 论文题目:请输入课程论文或报告的题目 小组名称: 第一组 小组成员: 顺序按照贡献 课程指导教师: 王琦 年 级: 2024级硕 专 业: 提交日期: 2025.01.10 - 
													Cambridge hand
 - 
													2
 - 
													1
 - 
													结论
 - 
													3
 - 
													1
 
- 
													
- 
							- 标签:
 
- 
				
				加入的知识群:
 
			 
		 
	.jpg) 
								 
						
学习元评论 (0条)
聪明如你,不妨在这 发表你的看法与心得 ~