《教育数据挖掘方法与应用》课程学习元
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
数据分析资料区 关联资源已删除 | 0 | 202105720127 | 2024-01-21 |
modeler回归分析 关联资源已删除 | 0 | 202105720127 | 2024-01-21 |
pisa数据预处理 关联资源已删除 | 0 | 202105720127 | 2024-01-21 |
PISA数据的决策树分析 关联资源已删除 | 0 | 202105720127 | 2024-01-21 |
对PISA数据进行人工神经网络分析 关联资源已删除 | 0 | 202105720236应佐灿 | 2024-01-22 |
人工神经网络和支持向量机 关联资源已删除 | 96 | 202105720425 | 2024-01-24 |
知识群评论 (0条)