2024 Learning Science
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
第八讲 活动中的学习+概念转变 关联资源已删除 | 91.09 | 王琦 | 2024-11-28 |
第九讲 知识建构及其实践 关联资源已删除 | 94.54 | 王琦 | 2024-12-05 |
第十讲 项目式学习和基于问题的学习 关联资源已删除 | 92.63 | 王琦 | 2024-12-13 |
第十一讲 具身认知和情境感知移动学习 关联资源已删除 | 82.39 | 王琦 | 2024-12-26 |
学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
第八讲 活动中的学习+概念转变 关联资源已删除 | 91.09 | 王琦 | 2024-11-28 |
第九讲 知识建构及其实践 关联资源已删除 | 94.54 | 王琦 | 2024-12-05 |
第十讲 项目式学习和基于问题的学习 关联资源已删除 | 92.63 | 王琦 | 2024-12-13 |
第十一讲 具身认知和情境感知移动学习 关联资源已删除 | 82.39 | 王琦 | 2024-12-26 |
知识群评论 (0条)