2021 Learning Science (BFSU)
普通类| 学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 | 
|---|---|---|---|
| 第一讲 学术伦理 关联资源已删除 | 87.91 | 王琦 | 2021-09-05 | 
| 2021秋季学习科学课程大纲 关联资源已删除 | 91.04 | 王琦 | 2021-09-05 | 
| 如何在学习元平台查看和完成作业 关联资源已删除 | 85.14 | 王琦 | 2021-09-14 | 
| 第二讲 学习科学的发展历史 关联资源已删除 | 93.19 | 王琦 | 2021-09-18 | 
| 第三讲 脚手架 关联资源已删除 | 95 | 王琦 | 2021-10-12 | 
| 第四讲 学习分析与CSCL 关联资源已删除 | 94.29 | 王琦 | 2021-10-12 | 
| 第五讲 社会科学研究范式和研究设计撰写 关联资源已删除 | 90.43 | 王琦 | 2021-10-20 | 
| 第六讲 认知学徒制与元认知 关联资源已删除 | 91.89 | 王琦 | 2021-10-26 | 
| 第七讲 基于设计的研究和行动研究 关联资源已删除 | 95.62 | 王琦 | 2021-11-03 | 
| 第八讲 活动中的学习+概念转变 关联资源已删除 | 96.96 | 王琦 | 2021-11-09 | 
 
			
知识群评论 (0条)