【微培训】教育研究方法——课堂观察法
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
课堂观察法的定义和特点 关联资源已删除 | 86.76 | 何俊杰 | 2018-06-05 |
课堂观察法的分类和步骤 关联资源已删除 | 88.5 | 何俊杰 | 2018-06-05 |
确定观察目的和内容 关联资源已删除 | 90.42 | 何俊杰 | 2018-06-05 |
观察设备及非物质的准备 关联资源已删除 | 86.92 | 何俊杰 | 2018-06-20 |
观察前的自制量表的准备 关联资源已删除 | 87.72 | 何俊杰 | 2018-06-20 |
弗兰德斯互动分析系统量表 关联资源已删除 | 89.33 | 何俊杰 | 2018-06-20 |
实施课堂观察 关联资源已删除 | 90.05 | 何俊杰 | 2018-06-20 |
对观察数据的分析与得出结论 关联资源已删除 | 90.88 | 何俊杰 | 2018-06-20 |
弗兰德斯互动分析系统数据分析与结论 关联资源已删除 | 87.66 | 何俊杰 | 2018-06-20 |
研究成果的撰写 关联资源已删除 | 87.95 | 何俊杰 | 2018-06-20 |
知识群评论 (0条)