教育数据分析
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
教育数据分析第一章 关联资源已删除 | 0 | 丁国柱 | 2022-02-28 |
numpy,pandas,matplotlib初步 关联资源已删除 | 0 | 丁国柱 | 2022-03-11 |
sklearn线性回归 关联资源已删除 | 0 | 丁国柱 | 2022-03-30 |
学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
教育数据分析第一章 关联资源已删除 | 0 | 丁国柱 | 2022-02-28 |
numpy,pandas,matplotlib初步 关联资源已删除 | 0 | 丁国柱 | 2022-03-11 |
sklearn线性回归 关联资源已删除 | 0 | 丁国柱 | 2022-03-30 |
知识群评论 (0条)