信息技术与课程整合实验课程2班(2017年秋季)
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
课程导学单 关联资源已删除 | 0 | 段金菊 | 2017-09-05 |
实验一:信息技术与课程整合的思路与方法 关联资源已删除 | 0 | 段金菊 | 2017-09-05 |
实验九:期末汇报 关联资源已删除 | 0 | 段金菊 | 2017-09-05 |
实验七:学习效果测评与评价 关联资源已删除 | 0 | 段金菊 | 2017-09-05 |
实验七:基于创新技术的课程设计与开发 关联资源已删除 | 0 | 段金菊 | 2017-09-05 |
实验六:课程平台的开发与调试 关联资源已删除 | 4.5 | 段金菊 | 2017-09-05 |
实验四:数字故事 关联资源已删除 | 0 | 段金菊 | 2017-09-05 |
实验三:概念图与思维导图的教学应用 关联资源已删除 | 0 | 段金菊 | 2017-09-05 |
实验二:学科教学设计方案的设计与协同修改 关联资源已删除 | 4.5 | 段金菊 | 2017-09-05 |
数学教学工具GeoGebra 关联资源已删除 | 0 | 汪丹 | 2014-07-06 |
知识群评论 (0条)