2014-2015学年实验室培训
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
研究方法汇报—社会网络分析法 关联资源已删除 | 5 | zhaowentao | 2015-02-01 |
研究方法汇报——教育叙事法与教育观察法 关联资源已删除 | 0 | sxml008 | 2015-02-01 |
解释结构模型法+层次分析法 关联资源已删除 | 5 | 920508160 | 2015-02-01 |
学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
研究方法汇报—社会网络分析法 关联资源已删除 | 5 | zhaowentao | 2015-02-01 |
研究方法汇报——教育叙事法与教育观察法 关联资源已删除 | 0 | sxml008 | 2015-02-01 |
解释结构模型法+层次分析法 关联资源已删除 | 5 | 920508160 | 2015-02-01 |
知识群评论 (0条)