链表
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
数学-认识正负数-李红【微课】 关联资源已删除 | 0 | qd26008096-李红 | 2013-09-20 |
2.具体步骤之裁剪视频 关联资源已删除 | 4.7 | 汪晓凤 | 2013-08-17 |
1.具体步骤之导入素材 关联资源已删除 | 4.9 | 汪晓凤 | 2013-08-17 |
2.5 数字故事工具——会声会影 关联资源已删除 | 4.7 | 汪晓凤 | 2013-08-17 |
概念图与思维导图的比较 关联资源已删除 | 3 | 汪晓凤 | 2013-08-16 |
1.3 常用概念图工具 关联资源已删除 | 3.6 | 汪晓凤 | 2013-08-16 |
1.2 概念图及其应用 关联资源已删除 | 4.6 | 汪晓凤 | 2013-08-16 |
2.4 数字故事作品赏析《泰迪的故事》 关联资源已删除 | 4 | 汪晓凤 | 2013-08-16 |
1.4 测试评价类工具—Hot Potatoes 关联资源已删除 | 4.2 | 汪晓凤 | 2013-08-15 |
2.1 数字故事模块导学说明 关联资源已删除 | 4.8 | 汪晓凤 | 2013-08-15 |
知识群评论 (0条)