自然科学与工程技术-科学技术教育课程
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
11信息技术1-增强现实教育应用(上)应用现状 关联资源已删除 | 0 | caisu | 2013-12-09 |
09生命科学 关联资源已删除 | 0 | caisu | 2013-12-09 |
辩论预告 关联资源已删除 | 0 | caisu | 2013-12-10 |
12信息技术1-增强现实教育应用(下)我们自己的教育应用案例 关联资源已删除 | 0 | caisu | 2013-12-17 |
学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
11信息技术1-增强现实教育应用(上)应用现状 关联资源已删除 | 0 | caisu | 2013-12-09 |
09生命科学 关联资源已删除 | 0 | caisu | 2013-12-09 |
辩论预告 关联资源已删除 | 0 | caisu | 2013-12-10 |
12信息技术1-增强现实教育应用(下)我们自己的教育应用案例 关联资源已删除 | 0 | caisu | 2013-12-17 |
知识群评论 (0条)