第五小组flash制作
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
第五小组 薛秀卫 任务书 关联资源已删除 | 0 | flash薛秀卫 | 2012-08-13 |
第五小组 孙可 简易方程 关联资源已删除 | 0 | flashsunke | 2012-08-13 |
第五小组 王琦 用数(二维矩阵)表示位置 关联资源已删除 | 0 | 王琦 | 2012-08-13 |
第五小组 郑乐乐 长方体与正方体 关联资源已删除 | 0 | 郑乐乐 | 2012-08-13 |
学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
第五小组 薛秀卫 任务书 关联资源已删除 | 0 | flash薛秀卫 | 2012-08-13 |
第五小组 孙可 简易方程 关联资源已删除 | 0 | flashsunke | 2012-08-13 |
第五小组 王琦 用数(二维矩阵)表示位置 关联资源已删除 | 0 | 王琦 | 2012-08-13 |
第五小组 郑乐乐 长方体与正方体 关联资源已删除 | 0 | 郑乐乐 | 2012-08-13 |
知识群评论 (0条)