代数部分教学设计——一次函数的图像及其性质
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
教学过程(代数部分教学设计——一次函数的图像及其性质) 关联资源已删除 | 0 | bnuetc | 2010-01-21 |
课例点评(代数部分教学设计——一次函数的图像及其性质) 关联资源已删除 | 0 | bnuetc | 2010-01-16 |
学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
教学过程(代数部分教学设计——一次函数的图像及其性质) 关联资源已删除 | 0 | bnuetc | 2010-01-21 |
课例点评(代数部分教学设计——一次函数的图像及其性质) 关联资源已删除 | 0 | bnuetc | 2010-01-16 |
知识群评论 (0条)