剑桥学习科学手册(第2版)
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
第十章 协作分析 关联资源已删除 | 84 | h***@126.com | 2017-11-06 |
第9章Microgenetic methods微观发生法 关联资源已删除 | 93.33 | 刘怡娟 | 2018-01-07 |
第八章 基于设计的研究 关联资源已删除 | 70 | 徐唱 | 2017-12-16 |
第二十章 知识生成 关联资源已删除 | 76.67 | 陈宝军 | 2017-10-27 |
剑桥学习科学手册第二版第四章 元认知 关联资源已删除 | 87.78 | 陈宝军 | 2017-10-26 |
project-based learning 关联资源已删除 | 88.8 | 徐唱 | 2017-10-22 |
知识群评论 (0条)