2022 Learning Science (BFSU)
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
2022秋季学习科学课程大纲 关联资源已删除 | 80.68 | 王琦 | 2022-08-30 |
第一讲 课程概要和学术伦理 关联资源已删除 | 81.22 | 王琦 | 2022-09-07 |
第二讲 学习科学的发展历史 关联资源已删除 | 88.41 | 王琦 | 2022-09-15 |
第三讲 脚手架 关联资源已删除 | 89.78 | 王琦 | 2022-09-24 |
第四讲 学习分析与CSCL 关联资源已删除 | 83.09 | 王琦 | 2022-10-02 |
第五讲 社会科学研究范式与研究设计撰写 关联资源已删除 | 88.9 | 王琦 | 2022-10-06 |
第六讲 认知学徒制和元认知 关联资源已删除 | 83.18 | 王琦 | 2022-10-13 |
第七讲 基于设计的研究和行动研究 关联资源已删除 | 87.74 | 王琦 | 2022-10-24 |
第八讲 活动中的学习和概念转变 关联资源已删除 | 83.19 | 王琦 | 2022-10-30 |
第九讲 知识建构及其实践 关联资源已删除 | 84.54 | 王琦 | 2022-11-02 |
知识群评论 (0条)