2022 Learning Science (BFSU)
普通类学习元名称 | 平均得分 | 创建者 | 创建时间 |
---|---|---|---|
第十讲 项目式学习和基于问题的学习 关联资源已删除 | 83.74 | 王琦 | 2022-11-02 |
第十一讲 具身认知和情境感知移动学习 关联资源已删除 | 85.11 | 王琦 | 2022-11-29 |
第十二讲 社会化学习和辩论学习 关联资源已删除 | 86.3 | 王琦 | 2022-12-27 |
第十三讲 有效学习设计 关联资源已删除 | 84.96 | 王琦 | 2022-12-27 |
第十四讲 专家系统+AR-VR支持的学习 关联资源已删除 | 86.53 | 王琦 | 2022-12-27 |
第十五讲 智能时代的教与学变革 关联资源已删除 | 89.17 | 王琦 | 2022-12-27 |
知识群评论 (0条)